Description
TECHNICAL DATA
Machinable Products | Wedding-ringsĀ / Bangles |
Height of spindle centre | 155 mm |
Turning tools section | 10 x 10 mm |
Spindle Drive | |
Spindle speed | from 0 to 4000 rpm |
Motor power | 0,75 kW |
Carriages | |
Number of longitudinal tool slide | 2 |
Travel of the longitudinal tool slide | 50 mm |
Travel of the transversal tool slide | 110 mm |
Height of spindle from the carriage | 21 mm |
Standard Pincers | |
Rings inside diameters | from 15 to 22 mm |
Rings outside diameters | from 17 to 24 mm |
Bangles inside diameters | from 64 to 71 mm |
Bangles outside diameters | from 68 to 78 mm |
Installation Data | |
Wattage | 1,5 kW |
Power supply | 230 V, 50/60 Hz, 1~ |
Pneumatic supply | 6 bar |
Weight | 350 kg |
