Description
TECHNICAL DATA
| Machinable Products | Wedding-rings / Bangles |
| Height of spindle centre | 190 mm |
| Height of spindle from the carriage | 98 mm |
| Turning tools section | 10 x 10 mm |
| Max. number of tools | 5 |
| Number of motorized tools | 2 (OPTIONAL) |
| Axes | |
| Number of working axes | 3 |
| Linear axes X – Z | |
| Z-axis longitudinal travel | 150 mm |
| X-axis transversal travel | 180 mm |
| Axes speed | 5 m/min |
| C-axis Spindle | |
| Axis speed | from 0 to 5000 rpm |
| Motor power | 1.3 kW |
| Standard Pincers | |
| Rings inside diameters | from 15 to 22 mm |
| Rings outside diameters | from 17 to 24 mm |
| Bangles inside diameters | from 64 to 71 mm |
| Bangles outside diameters | from 68 to 78 mm |
| Installation Data | |
| Wattage | 4 kW |
| Power supply | 400 V, 50/60 Hz, 3~ |
| Pneumatic supply | 6 bar |
| Max. air consumption | 50 Nl/min |
| Weight | 700 kg |
| Side Spindles (Optional) | |
| Power | 0,w2 kW |
| Controlled speed | 16500 rpm |
| Pincer diameter | 6 mm |









